Demirel Volkan Turquie 27/10/1981 Gardien 1.91 92
Serdar Kulbilge Turquie 07/07/1980 Gardien 1.86 84
Volkan Babacan Turquie 11/08/1988 Gardien
Baris Deniz Turquie 02/07/1977 Défenseur 1.85 79
Boral Ugur Turquie 14/04/1982 Défenseur 1.78 72
Can Arat Turquie 21/01/1984 Défenseur 1.91 82
Edu Dracena Brésil 18/05/1981 Défenseur 1.87 81
Gökhan Gönül Turquie 01/04/1985 Défenseur
Lugano Diego Uruguay 02/11/1980 Défenseur 1.80 84
Roberto Carlos Brésil 10/04/1973 Défenseur 1.68 70
Turaci Önder Turquie 14/07/1981 Défenseur 1.86 79
Wederson Luiz da Silva Medeiros Brésil 22/07/1981 Défenseur 1.76 76
Yasin Çakmak Turquie 06/01/1985 Défenseur 1.84 81
Alex Brésil 14/09/1977 Milieu 1.74 71
Appiah Stephan Ghana 24/12/1980 Milieu 1.78 77
Gurhan Gursoy Turquie 24/09/1987 Milieu 1.70 67
Kazim-Richards Colin Turquie 26/08/1986 Milieu 1.85 68
Kemal Aslan Turquie 24/10/1981 Milieu 1.76 72
Maldonado Claudio Chili 03/01/1980 Milieu 1.74 69
Mehmet Aurelio Turquie 15/12/1977 Milieu 1.78 75
Selçuk Sahin Turquie 31/01/1981 Milieu 1.87 81
Bilgin Ali Turquie 17/12/1981 Attaquant 1.83 77
Deivid de Sousa Brésil 22/10/1979 Attaquant 1.80 77
Ilhan Parlak Turquie 18/01/1987 Attaquant 1.84 75
Kezman Mateja Serbie 12/04/1979 Attaquant 1.82 74
Sentürk Semih Turquie 29/04/1983 Attaquant 1.83 78