Carson Scott ANG 03/09/1985 Gardien 1.90 85
Kiraly Gabor HON 01/04/1976 Gardien 1.91 85
Olejnik Robert AUT 26/11/1986 Gardien 1.83 98
Sörensen Thomas DAN 12/06/1976 Gardien 1.95 89
Taylor Stuart ANG 28/11/1980 Gardien 1.95 78
Agathe Didier FRA 16/08/1975 Défenseur 1.81 71
Barry Gareth ANG 23/02/1981 Défenseur 1.84 73
Bouma Wilfred HOL 15/06/1978 Défenseur 1.79 83
Davies Curtis ANG 15/03/1985 Défenseur 1.85 75
Knight Zat ANG 02/05/1980 Défenseur 1.98 86
Laursen Martin DAN 26/07/1977 Défenseur 1.89 85
Mellberg Olof SUE 03/09/1977 Défenseur 1.86 82
Osbourne Isaiah ANG Défenseur
Gardner Craig ANG 25/11/1986 Milieu 1.77 75
Hendrie Lee ANG 18/05/1977 Milieu 1.75 65
Petrov Stilian BUL 05/07/1979 Milieu 1.80 77
Reo-Coker Nigel ANG 14/05/1984 Milieu 1.72 65
Routledge Wayne ANG 07/01/1985 Milieu 1.70 64
Sidwell Steve ANG 14/12/1982 Milieu 1.77 69
Agbonlahor Gabriel ANG 13/10/1986 Attaquant
Carew John NOR 05/09/1979 Attaquant 1.93 90
Harewood Marlon ANG 25/08/1979 Attaquant 1.85 63
Maloney Shaun ECO 24/01/1983 Attaquant 1.67 69
Salifou Moustapha TOG 01/06/1983 Attaquant 1.80 76
Sutton Chris ANG 10/03/1973 Attaquant 1.90 86
Young Ashley ANG 09/07/1985 Attaquant 1.75 63